

過去から未来へと刻々変貌する人間像をダイナミックに捉え、介護の場としてだけでなく、「社会参加」「自己実現」へ向けての足がかりの場を提供してまいります。
※横にスクロールさせると過去の記事をご覧いただけます
デイサービス城里で発行している広報誌をご覧いただけます。
イベントの紹介など、楽しい記事が盛りだくさんです。
※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない場合は右のアイコンをクリックして、ご使用のパソコン用のAdobe Readerをダウンロードしてご覧下さい。
ご利用ご希望の方、ご家族の皆様からのお問い合せ、および見学を随時受け付けております。
| 事業所名 | ケアレジデンス デイサービス城里 |
|---|---|
| 所在地 | 〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚2254-1 |
| 電話番号 | 029-240-6251 |
| サービス実施地域 | 城里町・笠間市・水戸市・常陸大宮市・那珂市 |
| 定員 | 30名/1日あたり |
| サービス提供時間 | 9:30~16:00 |
| ご利用日 | 365日営業(年中無休) |
| ご利用対象者 | 介護保険の要介護認定で要支援、要介護1~5の認定を受けられた方 |
| サービス内容 | ・施設への往復の送迎 ・入浴、食事の提供および介護 ・機能訓練(リハビリテーション) ・生活に関する相談および助言など ・健康状態の確認 |
| ご利用毎の料金(3時間以上4時間未満) | 要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(送迎含む) | 381円 | 437円 | 493円 | 549円 | 605円 |
| 入浴費 | 50円 | ||||
| 昼食代 | 600円 | ||||
| 教養娯楽費 | 50円 | ||||
| 合計 | 1,081円 | 1,137円 | 1,193円 | 1,249円 | 1,305円 |
| ご利用毎の料金(4時間以上6時間未満) | 要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(送迎含む) | 508円 | 588円 | 668円 | 748円 | 828円 |
| 入浴費 | 50円 | ||||
| 昼食代 | 600円 | ||||
| 教養娯楽費 | 50円 | ||||
| 合計 | 1,208円 | 1,288円 | 1,368円 | 1,448円 | 1,528円 |
| ご利用毎の料金(6時間以上8時間未満) | 要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(送迎含む) | 677円 | 789円 | 901円 | 1,013円 | 1,125円 |
| 入浴費 | 50円 | ||||
| 昼食代 | 600円 | ||||
| 教養娯楽費 | 50円 | ||||
| 合計 | 1,377円 | 1,489円 | 1,601円 | 1,713円 | 1,825円 |
要支援1 |
要支援2 |
|
|---|---|---|
| 基本料金(送迎・入浴含む) | 2,226円 | 4,353円 |
| 昼食代 | 600円 | |
| 教養娯楽費 | 50円 | |
要支援1 |
要支援2 |
|
|---|---|---|
| 1回ご利用 | 2,876円 | 5,003円 |
| 2回ご利用 | 3,526円 | 5,653円 |
| 3回ご利用 | 4,176円 | 6,303円 |
| 4回ご利用 | 4,826円 | 6,953円 |
| 5回ご利用 | 5,476円 | 7,603円 |
| 6回ご利用 | 6,126円 | 8,253円 |
| 7回ご利用 | 6,776円 | 8,903円 |
| 8回ご利用 | 9,553円 | |
| 9回ご利用 | 10,203円 | |
| 10回ご利用 | 10,853円 |
ケアレジデンス デイサービス城里
〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚2254-1
電話 029-240-6251